PEUGEOT - 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/)
PEUGEOT - 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/)
Meine Garage:
AUDI A4 A4 1.8 TFSI quattro
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 08/2011
AUDI A6 (4F) A6 Avant 2.0
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/2011
BMW 5er (5/D) 540i touring
0 ccm, 210 KW, 286 PS, 05/1997
FORD Focus Focus 2.0 16V
1999 ccm, 107 KW, 145 PS, 12/2009
OPEL Astra (J) Astra 1.6 Sports Tourer
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2013
OPEL Vectra (C) Vectra 1.8 Caravan
0 ccm, 90 KW, 122 PS, 07/2003
PEUGEOT 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/) 206 D 70
0 ccm, 51 KW, 70 PS, 07/2000
PEUGEOT 308 (4) 308 SW HDi FAP 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2013
RENAULT Laguna (B56, K56) Laguna Grandtour 3.0 V6
0 ccm, 123 KW, 167 PS, 04/1996
VW Golf IV (1 J) Golf Variant 2.0 BI FUEL
0 ccm, 85 KW, 115 PS, 08/2005
VW Golf VI Golf Variant 1.4 TSI
1390 ccm, 90 KW, 122 PS, 12/2011
Auswahl übernehmen
ICH FAHRE...
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.