Meine Garage:
AUDI A3 A3 1.8 TFSI Limousine
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 04/2015
AUDI A4 (B5) A4 1.9 TDI
0 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/1994
AUDI A4 A4 Avant 2.0 TDI
1968 ccm, 120 KW, 163 PS, 02/2015
AUDI A4 A4 Avant 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 155 KW, 211 PS, 08/2011
CITROEN C5 (R6FZ/RRFJ/RXFU/R9HZ/R4HX/RRHR) C5 1.8 16V
0 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2004
FORD Fiesta (JA8) Fiesta 1.4 LPG
1388 ccm, 68 KW, 92 PS, 10/2012
MITSUBISHI Space Wagon (N50) Space Wagon GDI 4x4
0 ccm, 108 KW, 147 PS, 10/1998
OPEL Corsa (D) Corsa 1.2 16V
1229 ccm, 59 KW, 80 PS, 11/2009
Auswahl übernehmen
ICH FAHRE...
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.