AUDI A1 (8X) A1 1.0 TFSI ultra Sportback
999 ccm, 60 KW, 82 PS, 02/2018
AUDI A6 (F2) A6 50 TFSI e quattro S tronic
1984 ccm, 185 KW, 252 PS, 11/2019
BMW 3er (346L, 346X, 346C, 346R, M346, 346K) 320d touring
0 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2001
HYUNDAI i30 i30 2.0
1975 ccm, 105 KW, 143 PS, 01/2011
KIA Sorento Sorento 2.5 CRDi VGT
2497 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2009
LANCIA Kappa (838) Kappa Coupe 2.0 Turbo 20V
0 ccm, 162 KW, 220 PS, 07/1998
MAZDA 6 (GG/GY/GG1) 6 Sport 2.3
0 ccm, 122 KW, 166 PS, 06/2002
OPEL Astra (G) Astra 2.0 16V Turbo Coupe
0 ccm, 140 KW, 190 PS, 05/2000
ICH FAHRE...
Art.Nr.:
UVP