AUDI A3 (8P) A3 1.8 TFSI Sportback
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 04/2010
AUDI A5 A5 2.0 TFSI Sportback
1984 ccm, 169 KW, 230 PS, 09/2016
AUDI A6 A6 Avant 2.0 TDI ultra
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2018
BMW Z4 (Z85 Z86) Z4 roadster 2.5i
0 ccm, 141 KW, 192 PS, 12/2002
CITROEN C4 C4 1.6 16V
0 ccm, 80 KW, 109 PS, 11/2004
CITROEN Jumper (250 L/D/B) Jumper
1997 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/2019
MAZDA 6 (GG/GY/GG1) 6 Sport 1.8
0 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2002
MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake 220 d 7G-DCT
2143 ccm, 125 KW, 170 PS, 02/2019
MERCEDES-BENZ E-Klasse (211) E 350 CGI T 7G-TRONIC
3498 ccm, 215 KW, 292 PS, 08/2009
PEUGEOT 1007 1007 75
1360 ccm, 54 KW, 73 PS, 01/2009
PEUGEOT 307 (3RHY/3RFN/3NFU/3RHS/3KFU/2RFK) 307 HDi SW 135
0 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2003
SKODA Felicia Pkw (791, 795) Felicia Combi
0 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/1995
ICH FAHRE...