MAZDA - 6 (GG/GY/GG1)
MAZDA - 6 (GG/GY/GG1)
Meine Garage:
AUDI A3 (8P) A3 1.4 TFSI Sportback
1390 ccm, 92 KW, 125 PS, 04/2010
AUDI A4 (B8/B9) A4 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2018
AUDI A6 (4B) A6 Avant 2.7 T quattro
0 ccm, 184 KW, 250 PS, 05/2001
AUDI A6 (4F) A6 Avant 2.7 TDI DPF quattro tiptronic
2698 ccm, 140 KW, 190 PS, 05/2011
MAZDA 5 (CR1) 5 2.0
1999 ccm, 107 KW, 145 PS, 09/2009
MAZDA 6 (GG/GY/GG1) 6 Sport Kombi 1.8
0 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2002
MAZDA 6 6 2.2 CD DPF
2184 ccm, 136 KW, 185 PS, 06/2009
RENAULT Megane (DA, BA, LA, KA, EA) Megane Coach 2.0 16V
0 ccm, 108 KW, 147 PS, 01/1996
SKODA Fabia (6Y) Fabia 1.4 16V Combi
0 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2006
VOLVO V40 (V) V40 1.9 D
0 ccm, 70 KW, 95 PS, 01/1999
VW Passat (3C/3CC) Passat Variant 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 10/2010
Auswahl übernehmen
ICH FAHRE...
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.