MAZDA - 6 (GG/GY/GG1)
MAZDA - 6 (GG/GY/GG1)
Meine Garage:
AUDI A3 (8P) A3 2.0 TFSI Sportback
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 04/2010
AUDI A5 A5 Cabrio 1.8 TFSI
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2011
AUDI A6 (4F) A6 Avant 4.2 quattro tiptronic
0 ccm, 246 KW, 334 PS, 11/2004
MAZDA 6 (GG/GY/GG1) 6 Sport Kombi 1.8
0 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2002
PEUGEOT 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/) 206 90
0 ccm, 65 KW, 88 PS, 10/2003
SKODA Fabia (5J) Fabia 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 04/2010
VW Golf VII Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology
1197 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/2016
VW Golf VII Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology
1395 ccm, 90 KW, 122 PS, 04/2014
VW Polo III (6 N/6 KV) Polo 16V
0 ccm, 74 KW, 100 PS, 09/1999
Auswahl übernehmen
ICH FAHRE...
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.