PEUGEOT - 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/)
PEUGEOT - 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/)
Meine Garage:
AUDI A5 RS5 Sportback
2894 ccm, 331 KW, 450 PS, 12/2019
AUDI A6 (4B) A6 Avant 1.8 T quattro
0 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/1998
AUDI Audi 80 (89) 80
0 ccm, 65 KW, 88 PS, 08/1984
BMW 4er 435d Cabrio xDrive
2993 ccm, 230 KW, 313 PS, 02/2017
CITROEN Jumper (230 L/230 D/230 P, 23) Jumper
0 ccm, 76 KW, 103 PS, 03/1994
PEUGEOT 206 (2WJZ/2WJY/28HX/2RHY/2HFX/2HFZ/2KFW/2KFU/) 206 110
0 ccm, 80 KW, 109 PS, 12/2000
SKODA Felicia Pkw (791, 795) Felicia 1.3
0 ccm, 50 KW, 68 PS, 03/1998
VW Golf II (19 E) Golf
0 ccm, 118 KW, 160 PS, 02/1990
VW Golf VI Golf Plus 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 04/2010
VW Scirocco ab 2008 Scirocco
1984 ccm, 195 KW, 265 PS, 10/2013
Auswahl übernehmen
ICH FAHRE...
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.